
Colby CovingtonUFC’deki en iyi ağır sikletlerden biri olan UFC, turnuva boyunca poker masalarında epey bir hafta geçiriyor. 2022 Seminole Hard Rock Poker Açık.
Perşembe günü, üçüncü kez Hendon Mob kayıtlı canlı poker turnuvasını kazandı, bu turnuva Hollywood, Florida’daki Seminole Hard Rock Hotel & Casino’da 1,100$’lık bir pot-limitli Omaha/8 etkinliğinde 25.875$’lık bir skorla kazandı.
UFC Fighter için Bol Nakavt
Turnuva ilgi gördü 84 katılımcıhiçbiri yetenekli bir karma dövüş sanatçısını nakavt edemedi. Bu, yerel Güney Florida için haftanın ilk büyük skoru değildi. Covington, Sunshine State tarihindeki en büyük saha poker turnuvasını yedinci sırada bitirerek 48,295 $ karşılığında yedinci oldu — 400$ Derin Yığın Limitsiz Hold’em (7,703 giriş).
Covington, “Geri dönüp bunun tesadüf olmadığını kanıtlamak ve dünyanın en iyi oyuncularıyla oynayabileceğimi göstermek istedim” dedi.
Karma dövüş sanatlarından daha fazlasında yüksek düzeyde rekabet edebileceğini kesinlikle kanıtladı. Yeni poker şampiyonu, turnuvayı evine bu kadar yakın kazandığı için çok mutluydu.
Covington galibiyeti hakkında “Gerçeküstü bir duygu,” dedi. “Sonunda Seminole Hard Rock’ta bir kupa almak uzun bir yolculuk oldu. Burası benim evimdeki kumarhane ve burada oynamayı seviyorum.”
İkinci sıradaki UFC ağır siklet, para kazanan 11 oyuncudan biriydi. İkinci sıra için 15.890 dolar alan David Shmuel’i yendi ve unvanı doğrudan kazanmak için yola çıktı.
Covington, zaferinin ardından stratejisinin bir parçasının, üç kez WSOP bileziği kazananına karşı pota girmekten kaçınmak olduğunu söyledi. Phil Hui, 6.680 $ için dördüncü sırada yer aldı. Atlet, Florida’daki Pompano Beach’e 2.702$’a günlük 150$’lık sevkiyat yaptığı 2018’den bu yana kaydedilen ilk poker turnuvasını kazandığı için strateji bir cazibe gibi çalıştı.
2022 SHRPO Etkinliği #22 Final Tablosu Sonuçları
Yer | oyuncu | Ödül |
---|---|---|
1 | Colby Covington | 25.875 $ |
2 | David Shmuel | 15.890 $ |
3 | salvatore pipet | $9,985 |
4 | Phil Hui | $6.680 |
5 | Tony Kuzeni | 5.095 $ |
6 | Aaron Schaff | 4.075 $ |
7 | Errol Massey | 3,380 dolar |
8 | Damjan Radanov | 2.850$ |
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood Hakkında Burada Daha Fazla Bilgi Edinin!
Sekizgendeki Covington
Bir UFC dövüşçüsü olarak Covington, iki kez kaybettiği Kamaru Usman ile karşılaşmadığı sürece neredeyse yenilmez oldu. Bu mağlubiyetlerin dışında sekizgende 17-1.
34 yaşındaki oyuncu, çevredeki en zorlu ve aynı zamanda en tartışmalı dövüşçülerden biri. Eski ABD başkanı Donald Trump’a açık desteği, Covington’ı bir ya onu sev ya da ondan nefret et savaşçısı yaptı. Hangi tarafta olursanız olun (aşk veya nefret), yeteneklerini inkar edemezsiniz.
Covington’ın ayrıca eski yakın arkadaşı ve diğer MMA dövüşçüsü ile son derece kamuoyuna açık bir davası var. Jorge MasvidalCovington’ın Mart ayında UFC 272’de oybirliğiyle aldığı kararla mağlup ettiği son mücadelesi.
İki UFC yıldızı, Masvidal’in poker oyuncusuna “ab *** h” olduğunu söyleyerek saygısızlık etmesi üzerine rezil bir serpinti yaşadı.[” Over the past year, the feud has become perhaps the nastiest spat in UFC history.
“I’ll f*****g kill you, bro,” Masvidal told ESPN that Covington shouted. “Don’t ever talk to me like that.”
A decade ago, Masvidal had taken Covington under his wings and helped the young fighter grow. They held a strong bond for quite some time, but those days are long gone.
2022 SHRPO Winners Thus Far
*Date | Tournament | Entries | Prize Pool | Winner | Prize* | |||||
July 27-August 1 | Event #1: $400 NLH Re-Entry | 7,703 | $2,541,990 | Andrew Pecina | $225,906 | |||||
27-Jul | Event #2: $400 Seniors NLH 50+ | 272 | $91,120 | Robert Garcia | $15,364 | |||||
27-Jul | Event #3: $400 Big Stack Big O | 129 | $43,215 | Hal Rotholz | $11,860 | |||||
27-Jul | Event #4: $200 Quad Stack Double Green Chip Bounty | 212 | $23,320 | Eric Halpern | $5,495 | |||||
28-Jul | Event #5: $600 Limit Omaha 8 | 109 | $57,225 | Aaron Kupin | $17,015 | |||||
28-Jul | Event #6: $400 8-Handed PLO | 144 | $48,240 | Kahlil Francis | $13,220 | |||||
28-Jul | Event #7: $150 Big Stack NLH | 297 | $35,046 | Darrell Carril | $7,196 | |||||
29-Jul | Event #8: $400 Omaha 8/Stud 8 | 81 | $27,135 | Chris Labrie | $5,328 | |||||
29-Jul | Event #9: $600 Double Black Chip Bounty NLH | 188 | $61,100 | Steve Olivier | $12,478 | |||||
29-Jul | Event #10: $600 Black Chip Bounty 5-Card PLO | 149 | $63,325 | Vincent Fiorenza | $17,240 | |||||
30-Jul | Event #11: $400 Pot-Limit Omaha 8 | 124 | $41,540 | Sheila O’Connor | $10,000 | |||||
30-Jul | Event #12: $300 Ladies NLH | 66 | $17,160 | Mica Lamar | $5,000 | |||||
31-Jul | Event #13: $400 Deep Stack NLH | 505 | $169,175 | Donna Stutts | $19,197 | |||||
July 31-August 1 | Event #14: $1,100 Six-Max NLH | 262 | $254,140 | Vincent Chauve | $58,030 | |||||
July 31-August 2 | Event #15: $600 Deep Stack PLO | 500 | $260,000 | Duff Charette | $48,075 | |||||
31-Jul | Event #16: $600 NLH Turbo | 100 | $53,000 | Jennifer Borsini | $12,500 | |||||
August 1-2 | Event #17: $1,100 Seniors 50+ | 137 | $132,890 | Neil Blumenfield | $31,670 | |||||
August 1-3 | Event #18: $200 Big Stack NLH | 2,532 | $405,120 | Carlos Pino | $54,720 | |||||
August 1-2 | Event #19: $600 HORSE | 86 | $45,150 | Phil Hui | $14,460 | |||||
1-Aug | Event #20: $400 NLH Turbo | 86 | $29,240 | Rob Brown | $9,320 | |||||
2-Aug | Event #21: $600 Deep Stack 6-Max NLH | 257 | $134,925 | Nick Yunis | $31,415 | |||||
August 2-3 | Event #22: $1,100 Pot-Limit Omaha 8 | 84 | $81,480 | Colby Covington | $25,875 | |||||
3-Aug | Event #25: $600 Double Black Chip Bounty PLO | 158 | $52,930 | Brandon Duvdivani | $13,660 | |||||
3-Aug | Event #26: $200 Double Green Chip Bounty NLH | 395 | $43,500 | Jarett Minkoff | $8,460 | |||||
3-Aug | Event #27: $1,100 Deep Stack Turbo NLH | 97 | $97,000 | James Rodriguez | $29,185 |
*Images courtesy of SHRPO.